Basic Statistics
| Year | Newly detected cases | No. of new cases MB (a) | No. of new female cases | No. of new cases among children (b) | No. of new cases with G2D (c) | Relapses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6 958 | 3 545 | 457 | 242 | ||
| 2005 | 6 150 | 3 369 | 1 910 | 333 | 227 | |
| 2006 | 4 253 | 2 095 | 1 968 | 225 | 127 | 47 |
| 2007 | 4 436 | 2 300 | 1 361 | 148 | 95 | |
| 2008 | 4 708 | 2 401 | 1 685 | 294 | 194 | 41 |
| 2009 | 4 394 | 2 216 | 1 479 | 282 | 178 | 23 |
| 2010 | 3 118 | 1 578 | 1 252 | 250 | 88 | 18 |

a MB = Multibacillary leprosy
b Children are cases of 0 - 14 years
c New G2D = WHO grade 2 disabilities among new cases
source data: WHO Weekly epidemiological records :No. 13, 2005, 80, 113-124 : No. 34, 2005, 80, 289-296 : No. 32, 2006, 81, 309-316 : No. 25, 2007, 82, 225-232 : No. 33, 2008, 83, 293-300, No. 33, 2009, 84, 333-340 : No. 35, 2010, 85, 337-348 : No.36, 2011, 86, 389-400.

